Lingotti di lega principale del neodimio del cerio del lantanio del praseodimio dei grumi della lega del CE Pr ND della La del neodimio
Panoramica Descrizione del prodotto Imballaggio e spedizione Profilo aziendale Consegna e pagamento Certificazioni Quota;
Overview
Delivery&PaymentCertificationsMarket ShareOur ServiceFAQ
Informazioni basilari.
Modello numero. | ES0054 |
Composizione | Lantanio Cerio Praseodimio Neodimio |
Modulo | Lingotto |
Aspetto | Grigio scuro |
Marca | Easchem |
Pacchetto di trasporto | Tamburo di ferro da 50, 100, 250 kg o imballaggio secondo richiesta |
Specifica | Lega di lantanio cerio praseodimio neodimio |
Marchio | EASCHEM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoModello di indice | LaCePrNd.2N5 | LaCePrNd.3N |
LaCePrNd/TREM(%,min) | 99,5 | 99,9 |
TREM(%, minimo) | 99,5 | 99,5 |
Aspetto | Grumo grigio scuro | Grumo grigio scuro |
RE Impurità/TREM | %(massimo) | %(massimo) |
ND | Principale | Principale |
Ce | 0,05 | 0,01 |
Il prof | 0,05 | 0,03 |
IL | 0,05 | 0,01 |
Sm | 0,02 | 0,01 |
Unione Europea | \ | 0,01 |
Dio | 0,05 | 0,01 |
Tb | \ | \ |
Dy | \ | \ |
A | \ | \ |
È | \ | \ |
Tm | \ | \ |
Sì | \ | \ |
Lu | \ | \ |
Y | 0,01 | 0,01 |
Impurità non re | %(massimo) | %(massimo) |
Fe | 0,3 | 0,1 |
E | 0,03 | 0,03 |
Circa | 0,01 | 0,01 |
Al | 0,05 | 0,03 |
Mg | 0,02 | 0,01 |
Zn | \ | \ |
Hg | \ | \ |
Già | \ | \ |
K | \ | \ |
Di | \ | \ |
Gi | \ | \ |
Mo | 0,05 | 0,05 |
O | 0,03 | 0,01 |
C | 0,03 | 0,03 |
Delivery&PaymentCertificationsMarket ShareOur ServiceFAQ
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora